Detaljerad information om tidigare uppdrag | |||
Fr o m | T o m | ||
2014-01 | Appar till Internt tidsredovisningssystem | ||
Utveckling av appar för smidig tidsregistrering till internt tidsredovisningssystem. Windows Phone och Android |
|||
2013-12 | hockeybytet.se | ||
Annonsmarknad för hockeyprylar. Privatpersoner annonserar gratis! |
|||
2012-02 | Ortic AB - Rullformningsberäkningar | ||
Större projekt i två delar som syftar till att uppgradera och
vidareutveckla Ortics programvara för
rullformningsberäkningar. Första delen innebar till största del att översätta
Ortics befintliga program från Visual Basic 6
till .Net 4.0. Andrar delen har gått ut på att införa verktyg för beräkningar
vid s.k. 3D-rullformning. Systemet innehåller mycket avancerad matematik och
flera av beräkningsmodellerna är patenterade. Som stöd för hantering av
CAD-rintningar har en komponent från italienska
DevDept använts. Systemet bygger i dag på modern client-server teknik och det patenterade delarna av beräkningsmodellen ligger numer väl skyddade i systemet. Som databas används MySql. |
|||
2012-011 | förnuftIT - Digital Signage system | ||
Förstudie och framtagande av arkitektur för ett Digital Signage System. Utveckling av prototyp. Projektet är ett samarbete mellan förnuftIT och Panchannel AB och kommer att utmynna i en produkt för Digital Signage-marknaden. Produkten är ett client-server system utvecklat med .Net 4.0 och anväder bl a .Net Remoting för kommunikation mellan klient och server. Vidare kommer systemet att stödja ett flertal vanliga databaser och enkelt kunna byggas ut för ytterligare databasstöd. | |||
2011-06 | förnuftIT - www.tranarsok.nu | ||
Utveckling och drift av sajt för annonsering av lediga tränartjänster inom ideell idrottsverksamhet. Bygger på .Net 4.0, MySQL och ett datalager genererat med egenutvecklat ORM-verktyg. http://www.tranarsok.nu. | |||
2011-01 | förnuftIT - Viper ORM | ||
Utveckling av ORM-verktyg för generering av datalager. Stödjer för närvarande MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL och SQLite. Kan dock enkelt byggas ut för att fungera med andra relationsdatabaser. .Net 4.0 i botten. Utvecklas och uppdateras kontinuerligt. | |||
2010-11 | IFK Falun Alpin - Webbredaktör | ||
Underhåll och uppdateringar av klubbens webbplats (http://www.falunalpin.nu) som körs på http://www.idrottonline.se med EPIServer som CMS-plattform. | |||
2009-11-27 | 2009-03-15 | Enköpings kommun - Informationskarta | |
Bygger på SWECOS kartapplikation ePos. ePos är en kartapplikation som bygger på bl a OpenLayers, TileCache mm. I detta fall visar ePos kartor som genererats ur ESRI's ArcMap. Resultatet är en mycket snabb kartapplikation. Under projektet har ePos vidareutvecklats till ett mycket flexibelt och skalbart kartverktyg som enkelt kan konfigureras via ett administrationsgränssnitt. Mycket av den funktionalitet som tidigare var statisk i ePos har brutits ut och lagts i en databas. Samtliga applikationens delar bygger på Open Source. Kartan hittar du på http://www.enkoping.se/karta. | |||
2009-09-01 | 2009-11-26 | Banverket - SPECTRA | |
Avancerad applikation för hantering av specialtransporter på järnvägen. Innehåller bl a moduler för ärendehantering, planering och simulering. | |||
2009-04-01 | IDHA (BitSmith AB) Edit | ||
Planeringsapplikation för körtider inom lastbilsfrakt. Applikationenen låter användaren lägga upp och planera körningar. Planeringen kan sedan valideras mot de EU-regler som finns för rast/vila/körning. Applikationen är utvecklad i MS Silverlight. | |||
2009-03-16 | 2009-03-30 | IDHA (BitSmith AB) Lisa | |
Windows-tjänst som hanterar uppladdning av körfiler från från digitala färdskrivare. Uppladdning sker från klient via web serviceanrop. C#. | |||
2008-11 | IFK Falun - Tidtagaren | ||
Windowsgränssnitt för TAG Heuer's tidtagningsenhet CP 520. Applikationens syfte är att förenkla tidtagningar under träningar. Mjukvaran läser data från enheten via RS232 och presenterar tider på skärmen. | |||
2008-05-17 | 2008-08-25 | ABB Hidraw | |
Applikation för hantering av kopplingsscheman för styrsystem till ABB's HVDC-anläggningar. Applikationen används för uppritning, testkörning, simulering och felsökning av dessa styrsystem. C#, .Net framework 3.5. OPCDA. Som projektmodell har SCRUM tillämpats. | |||
2007-02-26 | 2007-06-30 | Vägverket VHS | |
Styr- och övervakningssystem
för variabla hastighetsskyltar. Client-Server
applikation baserad på två stycken
Windows Services, .Net Remoting för
kommunikation samt MSMQ för
meddelandehantering.
Systemdesign, systemarkitektur, systemutveckling. |
|||
.NET Framework 2.0, ADO.NET, Developer - Microsoft, MSMQ, Databasemodelling, SOAP Web Services, C#, OO Object Oriented Method, OOU Object Oriented Development, OOD Object Orientated Design, Programmer, Application Architect, Database Designer, OpcDaXml. | |||
2007-01-01 | 2007-02-14 | Stockholms stad Kopplet | |
Utveckling av mellanlager till webbapplikationen Tittskåp som är en del av ärendehanteringssytemet Kopplet.Systemdesign, systemarkitektur, systemutveckling. | |||
Oracle Database 9i, .NET Framework 2.0, XSD, ASP.NET 2.0, Visual Studio 2005, C#, ADO.NET, Visual Basic.NET, Visual Studio.NET, SOAP Web Services | |||
2006-11-15 | 2007-06-01 | Internt - Snövits | |
Mobilt inrapporteringssytem
för väghållning. Uppbyggt med
Vägverkets system för mobil
inrapportering av positioner (MIP) som
grundplattform. Klient som körs på
Scanias Interactor kommunicerar med
serverapplikation via web services.
Thomas roller har varit systemdesign och systemutveckling. Projektets hemsida: http://www.snovits.com Info fr?n Scania:http://www.scania.se/about_scania/events/archive/2006/snovits.asp |
|||
2006-07-01 | 2006-10-31 | Vägverket SRIS | |
FoU-projekt. Utveckling av
inrapporteringstjänst för bildata. Datat
ska användas för bedömningar av
halkrisk.Projektets hemsida: http://www.sris.nu.C#, SQL
Server, stored procedures, Web services.
Systemdesign, systemutveckling. |
|||
SOAP Web Services, ADO.NET, Transact - SQL, SQL Server 2000, C# | |||
2006-01-01 | 2006-01-31 | Vägverket VVMove ITS | |
Utveckling av programvara för
inmätning av vägföreteelser, t ex
vägräcken, skyltar mm. Applikationen
är uppbyggd av en planeringsdel och en
inmätningsdel. Data som används i
applikationen kommer från NVDB. Applikationen
använder SQLite som databas.
Systemutveckling. |
|||
C#, ADO.NET, Visual Studio 2005, .NET Framework 2.0 | |||
2005-12-05 | 2005-12-31 | Eltel Utredning bluetooth p? handdator | |
Utredning huruvida det är möjligt att köra flera blåtandsenheter (GPS, sträckkodsläsare) på en handdator. Mindre utvecklingsinsats för Windows Moblie mot bluetooth-anslutningar och GPS. | |||
Bluetooth, Visual Basic.NET, Pocket PC 2002, Global Positioning Systems (GPS) | |||
2005-03-15 | 2007-06-01 | Vägverket Baltic Sea Ferry Data Pool | |
EU-projekt.Utveckling av system
för hantering av färjelinjer för de
länder som ingår i VIKING-projektet.
ASP.Net, VB.Net, TierDeveloper (för generering
av databasmellanlager).
Systemdesign, systemarkitektur, systemutveckling. Mer info om projektet på http://www.vtt.fi/whatsnew/2006/20061110.jsp?lang=en http://www.travel-and-transport.com/ Färjedatat i drift: http://www.ferry-routing.com |
|||
ADO.NET, Visual Basic.NET, ASP.NET, Visual Studio.NET, XSD, Javascript, XML, Reporting Services, SQL Server, SOAP Web Services | |||
2005-02-01 | 2005-05-01 | Columna - CDI Diverse funktionalitet | |
Importfunktion för konteringsmallar. Statistikfunktioner. VB.Net, Web Services, Remoting, ChartFX. | |||
Visual Studio.NET, SQL Server, SOAP Web Services, Agresso, Visual Basic.NET | |||
2004-10-15 | 2004-11-15 | Columna CDI Tiff2Pdf tjänst | |
Windows-tjänst för konvertering av tiff-bilder till pdf. | |||
Visual Studio.NET, Visual Basic.NET | |||
2004-10-01 | 2004-11-01 | Internt CDI Handbok | |
Handbok för CDI i form av en ASP.Net applikation. | |||
SOAP Web Services, ADO.NET, Visual Basic.NET, SQL Server, ASP.NET, Visual Studio.NET | |||
2004-04-15 | 2004-04-30 | Banverket Integration Fast Pas | |
Utv. av mellanlager för kommunikation mellan Fast (Remedy ARS) och Pas (Mts-komponent). VB6, VB.Net, COM-objekt i .Net. | |||
Visual Basic.NET, ARS (Action Request System), Visual Basic, MTS, Visual Studio.NET | |||
2004-03-20 | 2004-11-30 | Vägverket Trini wap | |
Vidareutveckling av
wap-funktionalitet i Trini (Läget på
vägarna). Bildhantering, VB6, ASP, WML, .Net,
.Net Mobile Framework.
Hemsida:Â http://wap.vv.se/ |
|||
Visual InterDev, Visual Basic.NET, ASP.NET, Visual Studio.NET, ADO.NET, Visual Studio, WML Wireless Markup Language, SQL Server, Visual Basic, WAP | |||
2003-12-10 | 2004-11-30 | YIT Calor EHIABWLink | |
Koppling mellan EHI (digitalt fakturahanteringssytem) och Agresso. | |||
XML, Agresso, Visual Basic | |||
2003-11-01 | 2003-12-15 | Vägverket NVDB Statushantering | |
Web-applikation för hantering
av status för NVDB datainsamling.
NVDB på nätet:Â http://www.vv.se/nvdb_default____12892.aspx |
|||
Visual Studio.NET, ADO.NET, Visual Basic.NET, ASP.NET, SQL Server | |||
2003-08-01 | 2003-09-30 | Columna Hyllan | |
Enklare inventarie-system. Fokus lagt på att utnyttja så mycket .Net-funktionalitet som möjligt. VB.Net, ASP.Net, Web services, ADO.Net, typade dataset mm. | |||
SQL Server, ADO.NET, Visual Basic.NET, ASP.NET, Visual Studio.NET, SOAP Web Services | |||
2002-05-01 | 2002-05-30 | Columna Konvertering nvd-fil till db | |
Enklare applikation byggd på nvdb-komponenterna. Applikationen läser data från en nvdb-utdata-fil till en databas (Access, SQL Server). | |||
SQL Server, Visual Basic | |||
2001-06-01 | 2001-08-30 | Banverket Telenät, Larminsamlingssystem | |
Systemet är byggt på
standardprogramvara Micromuse Netcool och har till
uppgift att samla in larm från Banverkets
olika transmission- och telefoni-system.
Integration mot ärendehanteringssystem (Remedy
ARS). I detta projekt har Thomas förutom
systemutveckling även haft en roll som
expertstöd vad gäller integrationen mot
ARS.
Systemdesign, rådgivning, systemutveckling. |
|||
2001-01-01 | 2001-09-30 | Banverket Telenät, Inventariesystem | |
Ett inventariesystem för Banverket Telenäts SDH, PDH samt WDM-nät. Systemet bygger på standardprogramvara ROME från Arkipelago som skräddarsytts för att passa Banverkets behov. Integrationer mot bl a ärendehanteringssystem (Remedy ARS). Thomas roller i projektet har varit, systemutveckling, expertstöd gällandes integrationen mot ARS och även funnits med som rådgivare vid analys och design av det sammantagna systemet (ROME, Micromuse Netcool, Remedy ARS samt TIS (Banverksutvecklat inventariesystem för diverse telefonirelaterat). | |||
1999-12-01 | 2000-09-30 | Enitel AS Införande ärendehantering | |
Införande av Banverket Telenäts lösning för ärendehantering hos Oslo baserade Enitel AS. Remedy ARS. Thomas roll har varit att tillsammans med kunden och underleverantörer installera, anppasa och driftsätta systemet. | |||
ARS (Action Request System), | |||
1999-08-01 | 1999-09-15 | Vägverket Hantering av trafikhändelser | |
Inrapportering av trafikrelaterade händelser på och intill Öresundsbron. Händelser, olyckor mm, registreras i befintligt system (TRISS) hos Vägverket. | |||
ASP, Visual Basic, Visual InterDev | |||
1999-08-01 | 2006-08-30 | Banverket Telenät Integration Agresso | |
Applikation för att överföra faktureringsdata från ärendehanteringssystem (Ärling, Remedy ARS) till Agresso. | |||
ARS (Action Request System), Visual Basic, MTS | |||
1999-08-01 | 1999-12-15 | Banverket Telenät Telefonisystem | |
Införande av mjukvarustöd för Banverkets interna telefonisystem. Thomas roller har bl a varit att fungera som koordinator mellan växeltelefonister och systemleverantör, medverkat vid överföring av data från gammalt system till det nya, mm. Mjukvaruplattformen från Ericsson heter D.N.A. och är integrerat med telefoniväxlarna MD110. | |||
1999-05-01 | 2006-08-30 | Svenska standardbolag Snabbavvecklingar | |
Ärendehanteringssystem för hantering av bolagslikvidationer. | |||
Visual Basic, Microsoft Access, Visual Basic for Applications, Microsoft Word, SQL Server, Excel, Visual Studio | |||
1998-08-01 | 2007-04-30 | Columna - Drift/Underhåll | |
Diverse drift och
nätverksunderhåll.Serverinstallationer,
win 2000, win 2003, sql server 2000, iis, reporting
services, Remedy ARS. MTS samt diverse
Microsoft-produkter..
DNS/Proxy konfiguration Diverse h?rdvaru/n?tverkshantering |
|||
SQL Server 2000, SQL Server 7.0, MS Transaction Server, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, DNS, Proxy Server, MS Internet Information Server | |||
1998-06-30 | 2007-06-01 | Banverket Telenät ärendehanteringssytem | |
Design, utveckling,
förvaltning av ärendehanteringssytem
baserat på Remedy ARS. Ett flertal
integrationer, mm, mm.
Thomas har på senare år fungerat som teknisk expert och rådgivare till de som arbetar med systemet idag. |
|||
Visual Basic, Visual Basic for Applications, ARS (Action Request System) |